| SL | American University | State |
| 1 | Argosy University | Across USA |
| 2 | The Art Institutes of America | Across USA |
| 3 | South University | Across USA |
| 4 | Brown Mackie College | Across USA |
| 5 | University of North Alabama | Alabama |
| 6 | Troy State University | Alabama |
| 7 | Auburn University* | Alabama |
| 8 | Arizona State University (Ext)* | Arizona |
| 9 | University Of Advancing Technology | Arizona |
| 10 | Arizona State University (ESL Only) | Arizona |
| 11 | Arkansas State University | Arkansas |
| 12 | CaliforniaStateUniversity–SanMarcos | California |
| 13 | California State University San Bernardino | California |
| 14 | CaliforniaStateUniversity–LongBeach | California |
| 15 | CaliforniaStateUniversity–EastBay* | California |
| 16 | CaliforniaStateUniversity–Fresno | California |
| 17 | CaliforniaStateUniversity–HumboldtState | California |
| 18 | California State University (Los Angeles)* | California |
| 19 | California State University, Monterey Bay | California |
| 20 | National University | California |
| 21 | Monterey Institute of International Studies | California |
| 22 | Golden Gate University | California |
| 23 | University of California, Davis (Ext) & ESL | California |
| 24 | California State University, Northridge (Tseng College) | California |
| 25 | California State University, Riverside Ext & ESL | California |
| 26 | Alliant School of Management | California |
| 27 | John F. Kennedy University | California |
| 28 | Menlo College | California |
| 29 | Lincoln University | California |
| 30 | Foothill and De Anza Colleges | California |
| 31 | Accessible Aviation International | California |
| 32 | Musicians Institute | California |
| 33 | Los Angeles Film School | California |
| 34 | Los Angeles Recording School | California |
| 35 | Southern State University | California |
| 36 | Santa Barbara City College | California |
| 37 | Nawa Academy | California |
| 38 | Squaw Valley Academy (High School) | California |
| 39 | Fairmont Schools (High School) | California |
| 40 | Meritas Schools (High School) | California |
| 41 | University College of the Caribbean | Caribbean |
| 42 | Colorado State University | Colorado |
| 43 | Rocky Mountain College of Art + Design | Colorado |
| 44 | University of New Haven | Connecticut |
| 45 | University of Hartford | Connecticut |
| 46 | University of Bridgeport | Connecticut |
| 47 | Sacred Heart University | Connecticut |
| 48 | Post University | Connecticut |
| 49 | Eastern Connecticut State University | Connecticut |
| 50 | Bridge English | Denver |
| 51 | Florida Institute of Technology | Florida |
| 52 | FloridaInternationalUniversity–MBA/MSPrograms& UGPrograms |
Florida |
| 53 | FloridaInternationalUniversity–MBA/MSPrograms& UGPrograms |
Florida |
| 54 | Webber International University | Florida |
| 55 | National Aviation Academy | Florida |
| 56 | Everest University | Florida |
| 57 | Stetson University | Florida |
| 58 | Schiller International University | Florida |
| 59 | Beauty Schools of America | Florida |
| 60 | Florida Southern College | Florida |
| 61 | Jacksonville University | Florida |
| 62 | St. Leo University | Florida |
| 63 | IMG Academy (Sports Camps) | Florida |
| 64 | Full Sail University | Florida/CA |
| 65 | Mercer University* | Georgia |
| 66 | University of Saint Joseph | Hartford, CT |
| 67 | Hawaii Pacific University | Hawaii |
| 68 | University of Idaho | Idaho |
| 69 | Southern Illinois University | Illinois |
| 70 | University of Illinois Springfield | Illinois |
| 71 | BradleyUniversity–OnlyUG | Illinois |
| 72 | Lewis University | Illinois |
| 73 | Illinois Eastern Community College | Illinois |
| 74 | Marian University | Indiana |
| 75 | University of Evansville | Indiana |
| 76 | Valparaiso University | Indiana |
| 77 | Upper Iowa University (UG & ESL) | Iowa |
| 78 | Wichita State University | Kansas |
| 79 | Emporia State University* | Kansas |
| 80 | Pittsburgh State University | Kansas |
| 81 | Washburn University | Kansas |
| 82 | Western Kentucky University | Kentucky |
| 83 | California State University (ESL Only) | Los Angeles |
| 84 | Louisiana College | Louisiana |
| 85 | Thomas College | Maine |
| 86 | University of Southern Maine | Maine |
| 87 | Husson University | Maine |
| 88 | Lincoln Academy* | Maine |
| 89 | Washington College | Maryland |
| 90 | St. Mary’s College | Maryland |
| 91 | University of Massachusetts, Lowell | Massachusetts |
| 92 | University of Massachusetts Dartmouth | Massachusetts |
| 93 | Hult International Business School | Massachusetts |
| 94 | UniversityofMassachusetts,Boston–OnlyUG | Massachusetts |
| 95 | Fisher College | Massachusetts |
| 96 | Western New England University | Massachusetts |
| 97 | Elms College* | Massachusetts |
| 98 | The Cambridge Institute of International Education* | Massachusetts |
| 99 | Elms College | Massachusetts |
| 100 | Cambridge Institute of International Education | Massachusetts |
| 101 | University of Massachusetts Lowell | Massachusetts |
| 102 | University of Massachusetts, Dartmouth | Massachusetts |
| 103 | Western New England College | Massachusetts |
| 104 | University of Michigan | Michigan |
| 105 | Saginaw Valley State University | Michigan |
| 106 | Kettering University | Michigan |
| 107 | Lawrence Technology University | Michigan |
| 108 | Northern Michigan University | Michigan |
| 109 | Ferris State University | Michigan |
| 110 | Northwood University | Michigan |
| 111 | Grand Valley State University | Michigan |
| 112 | Hamline University* | Minnesota |
| 113 | Concordia University | Minnesota |
| 114 | University of Mississippi (UG) * | Mississippi |
| 115 | Missouri University of Science & Technology | Missouri |
| 116 | University of Central Missouri | Missouri |
| 117 | Drury University | Missouri |
| 118 | Truman State University | Missouri |
| 119 | WebsterUniversity | Missouri & 100 Camp worldwide |
| 120 | MontanaStateUniversity–Bozeman | Montana |
| 121 | Montana State University - Billing | Montana |
| 122 | The University of Nebraska at Omaha | Nebraska |
| 123 | Chadron State College | Nebraska |
| 124 | Midland Lutheran College | Nebraska |
| 125 | UniversityofNevada-Reno–OnlyESL | Nevada |
| 126 | University of New Hampshire School of Law | New Hampshire |
| 127 | Southern New Hampshire University | New Hampshire |
| 128 | Plymouth State University | New Hampshire |
| 129 | Colby Sawyer College | New Hampshire |
| 130 | University of New Hampshire | New Hampshire |
| 131 | FDU (Farleigh Dickinson University) | New Jersey |
| 132 | Rider University | New Jersey |
| 133 | Bloomfield College | New Jersey |
| 134 | Purnell School (High School) | New Jersey |
| 135 | St. John’s University | New York |
| 136 | Rochester Institute of Technology | New York |
| 137 | Pace University | New York |
| 138 | NYIT (New York Institute of Technology) | New York |
| 139 | StateUniversityofNewYork–34Campuses | New York |
| 140 | Dowling College | New York |
| 141 | Long Island - C.W. Post Campus | New York |
| 142 | Long Island - Brooklyn Campus | New York |
| 143 | MaristCollege–ComputerScienceDept | New York |
| 144 | Monroe College | New York |
| 145 | NewYorkUniversity–(SCPS) | New York |
| 146 | The College of Saint Rose | New York |
| 147 | College of Mount Saint Vincent | New York |
| 148 | The King’s College | New York |
| 149 | ManhattanInstituteofManagement–MBA,PGPrograms | New York |
| 150 | Utica College (of Syracuse University) | New York |
| 151 | Berkeley College | New York |
| 152 | New York Film Academy | New York & CA |
| 153 | ZONI Language Centres (ESL Only) | New York, Miami Beach |
| 154 | International Culinary Institute of America | New York/California |
| 155 | High Point University | North Carolina |
| 156 | St. Andrews University | North Carolina |
| 157 | Living Arts College | North Carolina |
| 158 | St. Andrews Presbyterian College | North Carolina |
| 159 | Kent State University | Ohio |
| 160 | Cleveland State University | Ohio |
| 161 | Wright State University | Ohio |
| 162 | University of Cincinnati | Ohio |
| 163 | University of Findlay | Ohio |
| 164 | Youngstown State University | Ohio |
| 165 | Xavier University | Ohio |
| 166 | The Cleveland Institute of Arts | Ohio |
| 167 | Davis College | Ohio |
| 168 | Oklahoma City University | Oklahoma |
| 169 | Pacific University | Oregon |
| 170 | Gannon University | Pennsylvania |
| 171 | Saint Francis University | Pennsylvania |
| 172 | The University of the Arts | Pennsylvania |
| 173 | La Salle University | Pennsylvania |
| 174 | Kutztown University | Pennsylvania |
| 175 | Delaware County Community College | Pennsylvania |
| 176 | Westminster College | Pennsylvania |
| 177 | Pennsylvania International Academy | Pennsylvania |
| 178 | Mercyhurst Preparatory School* | Pennsylvania |
| 179 | Drexel University (UG)* | Philadelphia |
| 180 | Saint Joseph’s University | Philadelphia |
| 181 | University of Rhode Island* | Rhode Island |
| 182 | Johnson & Wales University | Rhode Island |
| 183 | College Of Charleston | South California |
| 184 | CokerCollege–UGOnly | South Carolina |
| 185 | University of Sioux Falls* | South Dakota |
| 186 | University of Saint Louis* | St. Louis |
| 187 | UniversityofTennessee | Tennessee |
| 188 | Tennessee Tech University | Tennessee |
| 189 | Texas A & M University (Corpus Christi) | Texas |
| 190 | Stephen F. Austin State University | Texas |
| 191 | Texas Wesleyan University | Texas |
| 192 | Dallas Baptist University | Texas |
| 193 | U.S. Aviation Academy | Texas |
| 194 | Abilene Christian University | Texas |
| 195 | Midwestern State University | Texas |
| 196 | Texas Southern University | Texas |
| 197 | Houston Community College* | Texas |
| 198 | North American College | Texas |
| 199 | Snow College | Utah |
| 200 | Vermont Technical College | Vermont |
| 201 | Saint Michael's College | Vermont |
| 202 | St. Michael’s College | Vermont |
| 203 | Lyndon Institute (High School) | Vermont |
| 204 | Virginia International University | Virginia |
| 205 | Long Wood University* | Virginia |
| 206 | Stratford University | Virginia |
| 207 | Liberty University | Virginia |
| 208 | University of California (Irvine) English & Certificate Programmes | Virginia |
| 209 | Pacific Lutheran University | Washington |
| 210 | Olympic College | Washington |
| 211 | Green River Community College* | Washington |
| 212 | Centralia College | Washington |
| 213 | Seattle City University | Washington |
| 214 | Edmonds College | Washington |
| 215 | Community Colleges of Spokane | Washington |
| 216 | Spokane Falls Community College | Washington |
| 217 | North Seattle Community College | Washington |
| 218 | Salem International University | West Virginia |
| 219 | University of Charleston | West Virginia State |
| 220 | UniversityofWisconsin–Stout | Wisconsin |
| 221 | UniversityofWisconsin–LaCrosse | Wisconsin |
| 222 | UniversityofWisconsin–Superior | Wisconsin |
| 223 | Green Lake High School | Wisconsin |

